تتراوح مصاريف التوصيل في الجزائر بين حوالي 450 DA و1 700 DA للتوصيل إلى المنزل حسب الولاية، بمتوسط حوالي 869 DA. التوصيل إلى المكتب (stop-desk) غالبًا أرخص. اطّلع على السعر الدقيق لولايتك وبلدياتك أدناه.
| الولاية | المنزل | المكتب | البلديات |
|---|---|---|---|
| 1. Adrar | 1 100 DA | 600 DA | 16 |
| 2. Chlef | 690 DA | 400 DA | 35 |
| 3. Laghouat | 900 DA | 500 DA | 24 |
| 4. Oum El Bouaghi | 850 DA | 400 DA | 29 |
| 5. Batna | 850 DA | 400 DA | 61 |
| 6. Béjaïa | 790 DA | 400 DA | 52 |
| 7. Biskra | 950 DA | 500 DA | 27 |
| 8. Béchar | 1 000 DA | 600 DA | 11 |
| 9. Blida | 600 DA | 400 DA | 25 |
| 10. Bouira | 690 DA | 400 DA | 45 |
| 11. Tamanrasset | 1 100 DA | 600 DA | 5 |
| 12. Tébessa | 850 DA | 400 DA | 28 |
| 13. Tlemcen | 600 DA | 400 DA | 53 |
| 14. Tiaret | 700 DA | 400 DA | 42 |
| 15. Tizi Ouzou | 690 DA | 400 DA | 68 |
| 16. Alger | 500 DA | 400 DA | 57 |
| 17. Djelfa | 900 DA | 500 DA | 36 |
| 18. Jijel | 790 DA | 400 DA | 28 |
| 19. Sétif | 750 DA | 400 DA | 60 |
| 20. Saïda | 790 DA | 400 DA | 16 |
| 21. Skikda | 690 DA | 400 DA | 38 |
| 22. Sidi Bel Abbès | 600 DA | 400 DA | 52 |
| 23. Annaba | 800 DA | 400 DA | 12 |
| 24. Guelma | 850 DA | 450 DA | 34 |
| 25. Constantine | 800 DA | 400 DA | 12 |
| 26. Médéa | 690 DA | 400 DA | 64 |
| 27. Mostaganem | 600 DA | 400 DA | 32 |
| 28. M'Sila | 800 DA | 400 DA | 47 |
| 29. Mascara | 650 DA | 400 DA | 47 |
| 30. Ouargla | 900 DA | 500 DA | 8 |
| 31. Oran | 450 DA | 250 DA | 26 |
| 32. El Bayadh | 900 DA | 500 DA | 22 |
| 33. Illizi | 1 300 DA | 600 DA | 4 |
| 34. Bordj Bou Arréridj | 790 DA | 400 DA | 34 |
| 35. Boumerdès | 690 DA | 350 DA | 32 |
| 36. El Tarf | 850 DA | 500 DA | 24 |
| 37. Tindouf | 1 300 DA | 600 DA | 2 |
| 38. Tissemsilt | 750 DA | 400 DA | 22 |
| 39. El Oued | 950 DA | 550 DA | 22 |
| 40. Khenchela | 800 DA | 400 DA | 21 |
| 41. Souk Ahras | 800 DA | 500 DA | 26 |
| 42. Tipaza | 690 DA | 350 DA | 28 |
| 43. Mila | 690 DA | 400 DA | 32 |
| 44. Aïn Defla | 690 DA | 400 DA | 36 |
| 45. Naâma | 900 DA | 500 DA | 12 |
| 46. Aïn Témouchent | 600 DA | 400 DA | 28 |
| 47. Ghardaïa | 990 DA | 500 DA | 10 |
| 48. Relizane | 690 DA | 400 DA | 38 |
| 49. El M'ghair | 1 000 DA | 750 DA | 10 |
| 50. Timimoun | 1 700 DA | 1 100 DA | 9 |
| 51. Ouled Djellal | 900 DA | 600 DA | 6 |
| 52. Bordj Baji Mokhtar | 1 100 DA | 600 DA | 10 |
| 53. Béni Abbès | 1 100 DA | 600 DA | 3 |
| 54. El Menia | 1 700 DA | 1 100 DA | 3 |
| 55. Touggourt | 990 DA | 500 DA | 13 |
| 56. Djanet | 1 700 DA | 1 100 DA | 3 |
| 57. In Salah | 900 DA | — | 8 |
| 58. In Guezzam | 990 DA | 500 DA | 3 |
أسعار إرشادية مبنية على شبكة التوصيل المدمجة في DropDz. قد يختلف السعر الدقيق حسب الناقل ووزن الطرد.
تتراوح بين حوالي 450 DA و1 700 DA للتوصيل إلى المنزل حسب الولاية، بمتوسط 869 DA. التوصيل إلى المكتب غالبًا أرخص.
التوصيل للمنزل يصل العنوان مباشرة وهو أغلى قليلًا. التوصيل للمكتب (stop-desk) يستلمه الزبون من مكتب الناقل، وهو أرخص.
غالبًا يدفعها الزبون مع ثمن المنتج عند الاستلام. يمكن للبائع تضمينها في السعر أو عرض توصيل مجاني وتحمّلها ضمن هامشه.