Livrer vers la wilaya de Béjaïa coûte 790 DA en livraison à domicile et 400 DA en stop-desk (point relais) via le réseau intégré, au même tarif pour les 52 communes. Le réseau Yalidine, lui, facture à la commune : de 800 DA à 900 DA selon la vôtre, soit 3 paliers de prix. Le détail commune par commune est plus bas.
| Commune | Réseau intégré | Yalidine domicile | Yalidine stop-desk |
|---|---|---|---|
| Adekar | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Ait R'zine | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Ait Smail | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Akbou | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Akfadou | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Amalou | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Amizour | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Aokas | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Barbacha | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Bejaia | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Beni Dejllil | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Beni K'sila | 790 DA | 900 DA | 550 DA |
| Beni Mallikeche | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Benimaouche | 790 DA | — | — |
| Boudjellil | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Bouhamza | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Boukhelifa | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Chellata | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Chemini | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Darghina | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Dra El Caid | 790 DA | 900 DA | 550 DA |
| El Kseur | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Fenaia Il Maten | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Feraoun | 790 DA | — | — |
| Ighil Ali | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Ighram | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Kendira | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Kherrata | 790 DA | 900 DA | 550 DA |
| Leflaye | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| M'cisna | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Melbou | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Oued Ghir | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Ouzellaguene | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Seddouk | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Sidi Aich | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Sidi Ayad | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Smaoun | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Souk El Tenine | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Souk Oufella | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Tala Hamza | 790 DA | 800 DA | 550 DA |
| Tamokra | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Tamridjet | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Taourit Ighil | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Taskriout | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Tazmalt | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Tibane | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Tichy | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Tifra | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Timezrit | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Tinebdar | 790 DA | — | — |
| Tizi N'berber | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
| Toudja | 790 DA | 850 DA | 550 DA |
Réseau intégré (Navex) : tarif unique par wilaya, relevé en direct sur son API. Yalidine : tarifs par commune relevés le 7 octobre 2026. Les communes sans tarif Yalidine affichent un tiret — le réseau intégré les dessert néanmoins. Le montant exact peut varier selon le poids et le transporteur retenu par votre fournisseur.
790 DA en livraison à domicile et 400 DA en stop-desk via le réseau intégré, quelle que soit la commune. Via Yalidine, le tarif dépend de la commune : de 800 DA à 900 DA, le plus courant étant 850 DA.
Avec le réseau intégré, non : 790 DA partout dans la wilaya. Avec Yalidine, oui : 3 paliers de prix entre 800 DA et 900 DA, détaillés dans le tableau pour 49 des 52 communes.
Oui, le réseau couvre 52 communes de la wilaya de Béjaïa, en livraison à domicile ou en stop-desk.
Créez votre boutique DropDz : formulaire COD bilingue et calcul automatique des frais de livraison sur les 58 wilayas.
Créer ma boutique gratuitement